Prestaties
Eindklasseringen
| Seizoen | Divisie | Positie | Punten | Bijzonder |
|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | 4 | 9 | 47 | |
| 2004-2005 | 4 | 7 | 83 | |
| 2005-2006 | 4 | 5 | 108 | Promotie naar 3e divisie |
| 2006-2007 | 3 | 10 | 60 | Degradatie naar 4e divisie |
| 2007-2008 | 4 | 7 | 87 | |
| 2008-2009 | 4 | 2 | 118 | Promotie naar 3e divisie |
| 2009-2010 | 3 | 9 | 78 | |
| 2010-2011 | 3 | 3 | 96 | Promotie naar 2e divisie |
| 2011-2012 | 2 | 12 | 61 | Degradatie naar 3e divisie |
| 2012-2013 | 3 | 2 | 140 | Promotie naar 2e divisie |
| 2013-2014 | 2 | 10 | 92 | |
| 2014-2015 | 2 | 8 | 96 | |
| 2015-2016 | 2 | 9 | 97 | |
| 2016-2017 | 2 | 10 | 93 | |
| 2017-2018 | 2 | 11 | 76 | |
| 2018-2019 | 2 | 13 | 47 | Degradatie naar 3e divisie |
| 2019-2020 | 3 | 7 | 60 | Seizoen gestopt door Corona |
| 2020-2021 | Niet gespeeld door Corona | |||
| 2021-2022 | 3 | 2 | 48 | Promotie naar 2e divisie |
| 2022-2023 | 2 | 9 | 47 |
Zomercompetitie
| Seizoen | Prestatie |
|---|---|
| 2006 | Fairplay trophy |
| 2006 | 3e plaats verliezerspoule |
| 2007 | Gezelligste café |
| 2008 | 2e plaats verliezerspoule |
| 2008 | 2e Bierrondetoernooi |
| 2009 | 4e plaats winnaarspoule |
| 2010 | Kampioen zomercompetitie |
| 2011 | 4e plaats winnaarspoule |
| 2012 | Winnaar verliezerspoule |
| 2013 | 3e plaats winnaarspoule |
| 2013 | 2e plaats Bierrondetoernooi |